Controla tus muestras, genera resultados digitales personalizados y ofrece reportes confiables.
Labtivity Pet es una plataforma completa para la administración de laboratorios que procesan muestras animales.
Te permite digitalizar tus operaciones, automatizar procesos y tener un control total, desde el registro del paciente hasta la entrega del resultado.
Elimina errores de captura y asegura resultados confiables y trazables.
Sigue el recorrido de cada muestra: desde su recepción hasta la entrega.
Genera resultados adaptados al tipo de animal, raza, edad y género.
Consulta fácilmente el historial del animal y su propietario.
Gestiona tus ingresos, egresos y cuentas por cobrar desde una plataforma.
Entrega resultados en línea, certificados con QR y disponibles 24/7.
Desde la recepción de muestras hasta la entrega digital.
Analiza tus resultados y toma decisiones basadas en estadísticas.
Automatiza tareas repetitivas y elimina el riesgo de confusiones.
Elimine fugas hormiga y conozca el estado financiero con un clic.
Ofrece reportes personalizados, profesionales y accesibles.
Personaliza estudios, listas de precios y formatos.
Con campos especiales para especie, raza, edad y género.
Reportes certificados listos para entregar en segundos.
| ALCANCES DEL PLAN |
EMPRENDEDOR MXN $499 |
PROFESIONAL MXN $1,099 |
NEGOCIO MXN $1,999 |
|---|---|---|---|
| GENERACIÓN DE SOLICITUD DE EXÁMENES | |||
| • Cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Códigos de barras (recibo, orden de trabajo, tubo) | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Impresión de ticket de solicitud de exámenes y cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Firma digitalizada de consentimiento informado | — | — | ✔ |
| Código QR en el recibo de paciente para poder visualizar el Informe de Resultados | — | — | ✔ |
| REPORTE DE RESULTADOS | |||
| • Alertas visibles para evitar errores de captura con base a los Valores de Referencia | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Alertas de estudios por Liberar que se entregan en día y hora en curso | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Operaciones aritméticas automáticas | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Subir imágenes o archivos a las solicitudes | — | — | ✔ |
| • Factor de Conversión y Unidad de Medida | — | — | ✔ |
| IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS | |||
| • PDF de informe de resultados | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Envío de resultados por WhatsApp | — | ✔ | ✔ |
| • Envío de resultados por email | — | ✔ | ✔ |
| • Certificado de Autenticidad de Resultados a través de código QR | — | — | ✔ |
| • Portal de Consulta e Historial de Resultados del Paciente a través de Internet | — | — | ✔ |
| MANEJO DE EMPRESAS | |||
| • Carga masiva de solicitudes | — | — | ✔ |
| • Administración de convenios | — | — | ✔ |
| • Cuentas por Cobrar | — | — | ✔ |
| PROCESO ADMINISTRATIVO | |||
| • Administración de empleados y usuarios de acceso | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Administración de catálogo de estudios | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Manejo de catálogo de pacientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Manejo de catálogo de médicos | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Manejo de lista de precios | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Registro de gastos | — | ✔ | ✔ |
| • Corte de caja | — | ✔ | ✔ |
| MÓDULO DE FACTURACIÓN | |||
| • Expedición de Facturas, Complementos de Pago y Notas de Crédito | — | — | ✔ |
| • Envío automático de correo electrónico de Facturas | — | — | ✔ |
| • Facturación en Línea para el Paciente | — | — | ✔ |
| • Gestión de Facturas | — | — | ✔ |
| MÓDULO DE PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL | |||
| • Módulo de Recepción de Muestras | — | — | ✔ |
| • Módulo de Registro de Muestras | — | — | ✔ |
| MÓDULO DE PROMOTORÍA | |||
| • Rutas para visitas de médicos | — | — | ✔ |
| • Gestión de médicos a través del módulo de Promotoría | — | — | ✔ |
| OTROS | |||
| • Informes en Excel y PDF | 1* | 2* | 3* |
| • Usuarios | HASTA 2 | HASTA 5 | HASTA 10 |
| • Solicitudes Máximas al mes | HASTA 50 | HASTA 100 | HASTA 200 |
| • Hosting y Dominio | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Espacio en Disco Duro | 200 MB | 500 MB | 1 GB |
| • Respaldos de Información de forma diaria | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Soporte Vía Telefónica y WhatsApp (L–V 7:00–18:00, Sáb 7:00–14:00) | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Vía remota (L–V 7:00–18:00) | — | — | ✔ |
Accesible desde cualquier dispositivo, en cualquier momento.